- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 曹操专车/优行科技 领域:新能源汽车 | 2021-09-06 | B轮 | 38亿人民币 | 吉利控股集团 农银国际中国公司 东吴创新资本 | 详情 |
![]() | 新特汽车 领域:新能源汽车 | 2021-08-13 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 啰马出行 领域:新能源汽车 | 2021-06-08 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 啰马出行 领域:新能源汽车 | 2021-03-23 | 天使 | 金额未透露 | 度量衡资本 | 详情 |
![]() | 海姆霍兹 领域:新能源汽车 | 2021-02-05 | B轮 | 金额未透露 | 北汽集团 | 详情 |
![]() | 比亚迪 领域:新能源汽车 | 2021-01-21 | IPO上市及以后 | 299亿港币 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 奥思伟尔 领域:新能源汽车 | 2020-07-28 | 战略投资 | 1500万人民币 | 英飞特 | 详情 |
![]() | 孚能科技 领域:新能源汽车 | 2020-07-03 | 不详 | 金额未透露 | 戴姆勒 | 详情 |
![]() | 比亚迪 领域:新能源汽车 | 2020-05-27 | A轮 | 19亿人民币 | 红杉资本中国基金 上海中金资本 国投创新 Himalaya Capital | 详情 |
![]() | 腾势汽车 领域:新能源汽车 | 2020-04-09 | 战略投资 | 3.5亿人民币 | 比亚迪工业 | 详情 |












