- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 宜泊科技 领域:共享经济 | 2021-11-01 | B轮 | 5600万人民币 | 成都高新创新投资 | 详情 |
![]() | 智充 领域:共享经济 | 2021-06-16 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 普拉托 领域:共享经济 | 2020-12-31 | A+轮 | 5000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 青桔单车 领域:共享经济 | 2020-04-21 | 不详 | 10亿美元 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 张飞充电 领域:共享经济 | 2020-04-06 | 不详 | 7000万人民币 | 某政府引导基金 | 详情 |
![]() | 龙猫数据 领域:共享经济 | 2020-02-27 | 其他轮 | 3300万人民币 | 韩投伙伴(中国) 金沙江创投 | 详情 |
![]() | 怪兽充电 领域:共享经济 | 2019-12-24 | C轮 | 5亿人民币 | 软银中国资本 中银国际投资 高盛中国 | 详情 |
![]() | 阅邻 领域:共享经济 | 2019-11-29 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 普拉托 领域:共享经济 | 2019-06-25 | A轮 | 金额未透露 | 青赢基金 中集集团 | 详情 |
![]() | 张飞充电 领域:共享经济 | 2019-01-30 | 其他轮 | 金额未透露 | 凯珩资本 | 详情 |












