- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 电话邦 领域:大数据 | 2022-01-04 | C轮 | 1亿人民币 | 263通信 顺为资本 小米集团 龙腾资本 | 详情 |
![]() | 智臾科技 领域:大数据 | 2021-12-09 | B轮 | 1亿人民币 | 方广资本 国泰财富基金 凯泰资本 | 详情 |
![]() | 医药魔方 领域:大数据 | 2021-11-23 | 战略投资 | 金额未透露 | 万得投资 | 详情 |
![]() | 粒界科技 领域:大数据 | 2021-11-16 | B轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 保利资本 线性资本 | 详情 |
![]() | 数篷科技 领域:大数据 | 2021-09-30 | 不详 | 5000万美元 | 经纬创投 时代资本 高瓴创投 金沙江创投 Tiger Global Management | 详情 |
![]() | 数说故事 领域:大数据 | 2021-09-16 | 其他轮 | 2.5亿人民币 | 顺为资本 小米集团 | 详情 |
![]() | 云听CEM 领域:大数据 | 2021-09-15 | B轮 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 云建信 领域:大数据 | 2021-09-01 | A+轮 | 金额未透露 | 碧桂园 高瓴创投 保利资本 | 详情 |
![]() | 偶数科技 领域:大数据 | 2021-08-25 | 不详 | 2亿人民币 | 红杉资本中国基金 红点中国 | 详情 |
![]() | 锘崴科技 领域:大数据 | 2021-08-19 | B轮 | 金额未透露 | 致远互联 | 详情 |














