- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 栈略数据 领域:保险 | 2021-12-31 | C轮 | 1.5亿人民币 | 君联资本 盛景嘉成母基金 广发乾和 华智资本 | 详情 |
![]() | 乐约 领域:保险 | 2021-12-27 | 不详 | 金额未透露 | 钧山投资 深创投 建兴医疗基金 同创伟业 | 详情 |
![]() | 乐橙云服 领域:保险 | 2021-12-14 | Pre-A | 金额未透露 | 丹麓资本 | 详情 |
![]() | 大童网 领域:保险 | 2021-11-29 | 战略投资 | 金额未透露 | 德弘资本 招商局创投 众为资本 华盖资本 | 详情 |
![]() | 暖哇科技 领域:保险 | 2021-10-21 | A+轮 | 金额未透露 | KTB投资集团 联想创投 德同资本 红杉中国 | 详情 |
![]() | 源堡科技 领域:保险 | 2021-09-30 | B轮 | 金额未透露 | 中交鼎信 图灵资本 启迪之星 | 详情 |
![]() | 深轻科技 领域:保险 | 2021-09-01 | 天使 | 金额未透露 | 正轩投资 | 详情 |
![]() | 商涌网络 领域:保险 | 2021-08-26 | C轮 | 金额未透露 | 远毅资本 | 详情 |
![]() | 微保科技 领域:保险 | 2021-08-19 | B轮 | 金额未透露 | 云和资本 明润广居投资 | 详情 |
![]() | 百保君 领域:保险 | 2021-06-30 | 其他轮 | 金额未透露 | 火山石资本 熊猫资本 | 详情 |














