- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 信用生活 领域:消费金融 | 2021-08-16 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 西瓜买单 领域:消费金融 | 2021-08-13 | A轮 | 1亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 分贝通 领域:消费金融 | 2021-03-16 | C轮 | 925亿美元 | 高瓴资本 腾讯投资 IDG资本 斯道资本 Ribbit Capital Glade Brook Capital | 详情 |
![]() | 汇商通盈 领域:消费金融 | 2020-08-17 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 分贝通 领域:消费金融 | 2020-03-12 | 其他轮 | 3600万美元 | TA 斯道资本 Glade Brook Capital TA IDG资本 华创汇才 宜信财富 | 详情 |
![]() | 分贝通 领域:消费金融 | 2020-03-10 | B轮 | 3600万美元 | TA 斯道资本 Glade Brook Capital TA IDG资本 华创汇才 宜信新金融基金 | 详情 |
![]() | Stori 领域:消费金融 | 2020-02-19 | A+轮 | 1000万美元 | BAI资本 源码资本 元璟资本 | 详情 |
![]() | 信用生活 领域:消费金融 | 2019-11-22 | Pre-A | 金额未透露 | 和高资本 冰川网络 和高资本 | 详情 |
![]() | 快上车 领域:消费金融 | 2019-11-19 | 天使 | 1200万人民币 | 狮王资本 快车道科技 狮王资本 快车道科技 | 详情 |
![]() | Cred 领域:消费金融 | 2019-07-30 | 战略投资 | 400万美元 | 红杉印度 | 详情 |











