- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 蓝宙科技 领域:素质教育 | 2021-09-01 | A轮 | 1.89亿人民币 | 中视金桥国际广告(香港)有限公司 | 详情 |
![]() | Codejoy酷爱科技 领域:素质教育 | 2021-08-03 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 逻得岛 领域:素质教育 | 2021-07-07 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 绘玩教育 领域:素质教育 | 2021-06-28 | Pre-A | 金额未透露 | 海尔资本 | 详情 |
![]() | 万域芳菲 领域:素质教育 | 2021-06-09 | A轮 | 金额未透露 | 新东方战投 | 详情 |
![]() | 木喔woodwow 领域:素质教育 | 2021-05-29 | 天使 | 500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 校管家 领域:素质教育 | 2021-05-18 | 战略投资 | 1.3亿人民币 | 有赞 | 详情 |
![]() | 编了个程创客 领域:素质教育 | 2021-04-21 | 天使 | 500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 核桃编程 领域:素质教育 | 2021-03-25 | C轮 | 2亿美元 | KKR 元璟资本 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 宾果体育 领域:素质教育 | 2021-03-03 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |














