- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 鑫君特 领域:医疗器械 | 2021-10-25 | B轮 | 金额未透露 | 软银愿景基金 华泰紫金 创新工场 农银国际中国公司 晨兴创投 | 详情 |
![]() | 心擎医疗 领域:医疗器械 | 2021-10-18 | C轮 | 5亿人民币 | 红杉中国 鼎晖投资 千骥资本 | 详情 |
![]() | 丹望医疗 领域:医疗器械 | 2021-10-14 | A轮 | 1.2亿人民币 | 德联资本 昆仑资本 | 详情 |
![]() | 瑞派医疗 领域:医疗器械 | 2021-10-14 | B轮 | 金额未透露 | 斯道资本 元禾原点 同创伟业 | 详情 |
![]() | 科凯生命科学 领域:医疗器械 | 2021-10-08 | 其他轮 | 3.5亿人民币 | 兴证资本 华医资本 九州通 | 详情 |
![]() | 熠品 领域:医疗器械 | 2021-10-08 | C轮 | 金额未透露 | 幂方资本 东方富海 | 详情 |
![]() | 上海电气智能康复医疗 领域:医疗器械 | 2021-10-08 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Nanochap暖芯迦 领域:医疗器械 | 2021-09-30 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 森锋医疗 领域:医疗器械 | 2021-09-30 | A轮 | 金额未透露 | 广发乾和 元禾控股 珠海擎石投资 | 详情 |
| 普迈德科技 领域:医疗器械 | 2021-09-26 | 不详 | 金额未透露 | 清科资管 | 详情 |













