- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 瑞莱谱 领域:医疗器械 | 2021-05-31 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 聚融医疗 领域:医疗器械 | 2021-05-25 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 归领医疗 领域:医疗器械 | 2021-05-21 | A轮 | 金额未透露 | 金浦健康基金 | 详情 |
![]() | 糖吉医疗 领域:医疗器械 | 2021-05-11 | 其他轮 | 5500万人民币 | 百度风投 | 详情 |
![]() | 三坛医疗 领域:医疗器械 | 2021-04-22 | 不详 | 金额未透露 | 天堂硅谷 | 详情 |
![]() | 程天科技 领域:医疗器械 | 2021-03-30 | A轮 | 金额未透露 | 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 花沐医疗 领域:医疗器械 | 2021-02-03 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 瑞莱谱 领域:医疗器械 | 2020-12-18 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 微泰医疗 领域:医疗器械 | 2020-12-08 | 不详 | 5.75亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 启明医疗 领域:医疗器械 | 2019-12-10 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 公开发行 | 详情 |













