- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 大茂晟科技 领域:地产金融 | 2018-04-12 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Doppler Labs 领域:地产金融 | 2016-07-20 | B轮 | 2400万美元 | Peter Chernin The Chernin Group | 详情 |
![]() | 良市无际 领域:电子商务 | 2016-02-17 | A轮 | 金额未透露 | Ventech China 韬蕴资本 | 详情 |
![]() | Opera 领域:金融服务 | 2016-02-10 | 并购 | 12亿美元 | 奇虎360 昆仑万维 | 详情 |
![]() | 健客网 领域:电子商务 | 2016-01-28 | A轮 | 1亿美元 | 凯欣资本 | 详情 |
![]() | 捕翼 | 2015-11-16 | A轮 | 3350万人民币 | 华映资本 文创集团 九穗资本 引爆点资本 | 详情 |
![]() | 中联创投 领域:互联网金融 | 2015-09-23 | 不详 | 3000万人民币 | 康得集团 | 详情 |
![]() | GIT 领域:5G | 2015-09-22 | 不详 | 7500万人民币 | 信中利资本 | 详情 |
![]() | 三点十分 领域:地产金融 | 2015-09-21 | 天使 | 金额未透露 | 投资者 | 详情 |
![]() | 三点十分 领域:地产金融 | 2015-09-21 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |













