- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 心光流美 领域:游戏 | 2021-12-08 | B轮 | 金额未透露 | 红杉中国种子基金 哔哩哔哩 Bobobobo 游扳资本 | 详情 |
![]() | 蔚领时代 领域:游戏 | 2021-12-01 | B轮 | 4亿人民币 | 明势资本 鼎晖VGC 小米集团 米哈游 顺为资本 | 详情 |
![]() | ThinkingGame数数科技 领域:游戏 | 2021-11-15 | C轮 | 3.76亿人民币 | 红杉中国 线性资本 蓝湖资本 金沙江创投 | 详情 |
![]() | 天剧 领域:游戏 | 2021-10-29 | 种子 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 次元潮玩 领域:游戏 | 2021-09-07 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 软星科技 领域:游戏 | 2021-08-06 | 并购 | 6.4亿港币 | 中手游 | 详情 |
![]() | ToyCity 领域:游戏 | 2021-08-03 | A+轮 | 金额未透露 | 渶策资本 不二资本 | 详情 |
![]() | 韵文博鉴 领域:游戏 | 2021-07-28 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 酷酷跑 领域:游戏 | 2021-07-27 | 战略投资 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 小蚁数智 领域:游戏 | 2021-07-13 | 天使 | 金额未透露 | 深创投 国宏嘉信资本 | 详情 |














