- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 梧桐树资本 天津梧桐树投资管理有限公司 | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 凤凰资本 凤凰资本资产管理集团有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | Global Founders Capital Global Founders Capital | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 金浦投资 上海金浦投资管理有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 汇丰银行 香港上海汇丰银行有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 中国银行 中国银行股份有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 法国巴黎银行 法国巴黎银行 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 东软创投 辽宁东软创业投资有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 中信产业基金 中信产业投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 35个项目 | 详情 |














