- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 陶石资本 上海陶石投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 平安创投 平安创新投资基金 | 不详 | 投过 77个项目 | 详情 | |
![]() | 麒麟资本 麒麟资本 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 中沃投资 上海中沃投资管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 恩惟资本 上海恩惟创业投资合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 弘泰互融 上海弘泰互融创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | October Venture October Venture | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 麦腾创投 上海麦腾永联创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 天使创业村 天使创业村/晨脉创投 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 |














