- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 不详 | 投过 292个项目 | 详情 | |
![]() | 阿里资本 阿里资本 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 不详 | 投过 189个项目 | 详情 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 不详 | 投过 76个项目 | 详情 | |
![]() | 泽厚资本 北京泽厚投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 46个项目 | 详情 | |
![]() | 众诚资本 宁波众鼎壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 墨池山创投 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | Index Venture Index Ventures Management SA | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 |














