- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 苏州国发创投 苏州国发创业投资控股有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 新世界策略投资 新世界策略投资有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 首业资本 北京首业君立投资管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 不详 | 投过 75个项目 | 详情 | |
![]() | 中科创星 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 不详 | 投过 68个项目 | 详情 | |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 名川资本 深圳名川投资管理有限公司 | 不详 | 投过 11个项目 | 详情 | |
![]() | 逐鹿资本 上海逐鹿投资管理有限公司 | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 英诺天使基金 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 168个项目 | 详情 | |
![]() | 真格基金 北京真格天成投资管理有限公司 | 不详 | 投过 569个项目 | 详情 |














