- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 不详 | 投过 292个项目 | 详情 | |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 不详 | 投过 189个项目 | 详情 | |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 德邦物流 江苏德邦物流有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 德厚资本 天津德厚基金管理有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 张江科投 上海张江科技投资有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 至临资本 上海有为至临投资管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 药明康德 上海药明康德新药开发有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 泰有投资 上海泰有投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 |














