- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 真成投资 宁波梅山保税港区真成致诺投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 五岳盛泰 深圳市五岳盛泰投资管理有限公司 | 不详 | 投过 44个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 分布式资本 上海分布士投资管理有限公司 | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | 高樟资本 深圳高樟资本投资有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 雄厚资本 丰厚投资管理咨询(上海)有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 | |
![]() | 君紫资本 北京君紫天使资本管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 阿里巴巴 阿里巴巴集团控股有限公司 | 不详 | 投过 162个项目 | 详情 | |
![]() | 三行资本 北京三行资本管理有限责任公司 | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 |














