- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | KPCB凯鹏华盈中国 凯鹏华盈 | 不详 | 投过 63个项目 | 详情 | |
![]() | 凯思博投资 凯思博投资管理(香港)有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 华映资本 华映光辉基金管理有限公司 | 不详 | 投过 91个项目 | 详情 | |
![]() | 千乘资本 深圳市千乘资本控股有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 真成投资 宁波梅山保税港区真成致诺投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 五岳盛泰 深圳市五岳盛泰投资管理有限公司 | 不详 | 投过 44个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 分布式资本 上海分布士投资管理有限公司 | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | 起点创投 上海起乾点坤企业管理有限公司 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 华登国际 华登国际 | 不详 | 投过 41个项目 | 详情 |













