- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | KPCB凯鹏华盈中国 凯鹏华盈 | 不详 | 投过 63个项目 | 详情 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | 联想乐基金 联想乐基金 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 平安创投 平安创新投资基金 | 不详 | 投过 77个项目 | 详情 | |
![]() | 华山投资 北京华山投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | MindWorks Ventures概念资本 MindWorks Ventures概念资本 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 麒麟资本 麒麟资本 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 越榕资本 哈尔滨越榕资本创业投资基金管理股份有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 |














