- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | CMC资本 华人文化产业基金 | 不详 | 投过 39个项目 | 详情 | |
![]() | 苏高新集团 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 不详 | 投过 135个项目 | 详情 | |
![]() | 力鼎资本 上海力鼎投资管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 众诚资本 宁波众鼎壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 中国太平 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 唯猎资本 北京唯猎资本管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 32个项目 | 详情 | |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 不详 | 投过 67个项目 | 详情 | |
![]() | 光大资本 光大资本投资有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 |














