- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | TPG Growth TPG Ventures(德太投资) | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 空中网 空中信通信息技术(北京)有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 恒生电子 恒生电子股份有限公司 | 不详 | 投过 11个项目 | 详情 | |
![]() | 新湖中宝 新湖中宝股份有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | Ribbit Capital Ribbit Capital | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 中科光电 邳州中科光电创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 中国互联网投资基金 中国互联网投资基金(有限合伙) | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 不详 | 投过 31个项目 | 详情 | |
![]() | 宜信新金融基金 宜信新金融产业基金 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 |












