- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 盈动资本 杭州盈动投资管理有限公司 | 不详 | 投过 38个项目 | 详情 | |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 不详 | 投过 42个项目 | 详情 | |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | 不详 | 投过 88个项目 | 详情 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 众诚资本 宁波众鼎壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 太冠资本 太冠资本 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 天使汇 北京天使汇金融信息服务有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 唯猎资本 北京唯猎资本管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 32个项目 | 详情 | |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 不详 | 投过 67个项目 | 详情 |














