- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 不详 | 投过 292个项目 | 详情 | |
![]() | KPCB凯鹏华盈中国 凯鹏华盈 | 不详 | 投过 63个项目 | 详情 | |
![]() | 赛富投资基金 赛富亚洲投资基金管理公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 不详 | 投过 76个项目 | 详情 | |
![]() | 创东方投资 深圳市创东方投资有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 红点中国 红点创投中国基金 | 不详 | 投过 100个项目 | 详情 | |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 不详 | 投过 42个项目 | 详情 | |
![]() | 新浪微博基金 新浪微博基金/新浪 | 不详 | 投过 48个项目 | 详情 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 |














