- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 不详 | 投过 75个项目 | 详情 | |
![]() | 蔚来汽车 上海蔚来汽车有限公司 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创业 国投创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 49个项目 | 详情 | |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | 前海长城 前海长城基金管理(深圳)有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | 不详 | 投过 84个项目 | 详情 | |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 | |
![]() | 阳光保险 阳光保险集团股份有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 |














