- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 远瞻资本 远瞻股权投资管理(上海)有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 有成资本 有成资本 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 小站教育 星飞网络科技(上海)有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 兴旺投资 深圳前海兴旺投资管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 慧科资本 浙江慧科资产管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 创业黑马 创业黑马科技集团股份有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 十方创投 北京十方天地创业投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 创世伙伴资本 宁波创世基石投资管理有限公司 | 不详 | 投过 43个项目 | 详情 | |
![]() | 繸子财富 深圳市繸子财富管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 蚂蚁天使 微财(上海)互联网金融信息服务有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 |









