- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | 华威国际 华威国际集团 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 新东方战投 新东方教育科技集团有限公司 | 不详 | 投过 51个项目 | 详情 | |
![]() | 拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 动域资本 上海慧动域投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 盈动资本 杭州盈开投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 国金投资 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 |














