- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 不详 | 投过 75个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创业 国投创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 49个项目 | 详情 | |
![]() | 仙瞳资本 深圳仙瞳资本管理有限公司 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 华岭资本 上海华岭投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 前海联合 深圳前海联合创业投资有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | Nextech Invest Ltd Nextech Invest Ltd | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | 不详 | 投过 84个项目 | 详情 | |
![]() | ARCH Venture Partners ARCH Venture Partners | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 |














