- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 火山石资本 上海火山石投资管理有限公司 | 不详 | 投过 56个项目 | 详情 | |
![]() | 远毅资本 宁波远毅投资管理有限公司 | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 | |
![]() | 启迪之星 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 44个项目 | 详情 | |
![]() | 艾瑞资本 上海艾瑞资产管理有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 元生创投 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 62个项目 | 详情 | |
![]() | 元璟资本 杭州元璟投资管理有限公司 | 不详 | 投过 107个项目 | 详情 | |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 51个项目 | 详情 | |
![]() | 毅达资本 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 94个项目 | 详情 | |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 104个项目 | 详情 |














