- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 可可资本 上海可可空间投资管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 金浦健康基金 上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 银河系创投 苏州银河星空股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 源星资本 上海源星股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 22个项目 | 详情 | |
![]() | TalkingData 北京腾云天下科技有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 泰福资本 泰福资本 | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 方和资本 北京雅宝方和投资管理有限责任公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 千杉投资 厦门市千杉投资管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 联想创投 联想创投集团 | 不详 | 投过 84个项目 | 详情 |














