- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | ARCH Venture Partners ARCH Venture Partners | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | Merck Merck | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 大营资本 深圳前海大营资本管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 | |
![]() | 阳光保险 阳光保险集团股份有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 投控东海 深圳市投控东海投资有限公司 | 不详 | 投过 20个项目 | 详情 | |
![]() | 众为资本 众为普通合伙人有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 旦恩资本 旦恩(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 丰厚资本 丰厚投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 85个项目 | 详情 | |
![]() | 贵阳创投 贵阳市创业投资有限公司 | 不详 | 投过 11个项目 | 详情 |














