- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 前海联合 深圳前海联合创业投资有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 丹华资本 丹华资本DanhuaCapital | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 金浦投资 上海金浦投资管理有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | 前海长城 前海长城基金管理(深圳)有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 东方证券 东方证券股份有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 复星同浩 上海星漾投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | Nextech Invest Ltd Nextech Invest Ltd | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | 不详 | 投过 84个项目 | 详情 |














