- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 苏州国发创投 苏州国发创业投资控股有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 苏高新创投集团 苏州高新创业投资集团有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 顺融资本 苏州顺融投资管理有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 太浩创投 苏州太浩创业投资管理合伙企业(普通合伙) | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 翼朴资本 苏州翼朴股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 银河系创投 苏州银河星空股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | 凯风正德 苏州凯风正德投资管理有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 乾融资本 江苏乾融资本管理有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 达泰资本 达泰资本 | 不详 | 投过 47个项目 | 详情 |














