- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 苏高新集团 苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 不详 | 投过 135个项目 | 详情 | |
![]() | 国金投资 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 不详 | 投过 29个项目 | 详情 | |
![]() | 五岳盛泰 深圳市五岳盛泰投资管理有限公司 | 不详 | 投过 44个项目 | 详情 | |
![]() | 兴旺投资 深圳前海兴旺投资管理有限公司 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 翊翎资本 翊翎(北京)资本管理有限公司 | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 | |
![]() | 国宏嘉信资本 深圳市国宏嘉信信息科技有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 启创资本 深圳启创天地资本管理有限公司 | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 麦星投资 深圳市麦星投资管理有限公司 | 不详 | 投过 29个项目 | 详情 | |
![]() | 青松基金 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 不详 | 投过 133个项目 | 详情 | |
![]() | 启赋资本 深圳市启赋资本管理有限公司 | 不详 | 投过 120个项目 | 详情 |














