- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 不详 | 投过 292个项目 | 详情 | |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 不详 | 投过 76个项目 | 详情 | |
![]() | 动域资本 上海慧动域投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 弘信资本 上海弘信股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 上海科创基金 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 众源资本 上海众源资本管理有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 青锐创投 上海青锐投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 远瞻资本 远瞻股权投资管理(上海)有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 泰有投资 上海泰有投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 找钢网 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 |












