- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 顺融资本 苏州顺融投资管理有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 红杉中国 红杉资本中国基金 | 不详 | 投过 75个项目 | 详情 | |
![]() | 华岭资本 上海华岭投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 洪晟观通基金 洪晟观通(天津)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 金浦投资 上海金浦投资管理有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | 东方证券 东方证券股份有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 |














