- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华映资本 华映光辉基金管理有限公司 | 不详 | 投过 91个项目 | 详情 | |
![]() | 黑蚁资本 深圳前海黑蚁创新投资合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 黑蚁资本 新余市黑蚁资本管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 和玉资本 和玉股权投资基金管理(天津)有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 沣途资本 沣途资本(香港)有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 达晨财智 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 46个项目 | 详情 | |
![]() | 北塔资本 北塔资本 | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | 艾想投资 上海艾想投资有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | TriplePoint Capital TriplePoint Capital | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 中卫基金 上海中卫创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 |











