- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 梧桐树资本 天津梧桐树投资管理有限公司 | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 顺融资本 苏州顺融投资管理有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 几何投资 北京几何投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创业 国投创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 49个项目 | 详情 | |
![]() | 元禾原点 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | 雄厚资本 丰厚投资管理咨询(上海)有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 前海母基金 前海母基金 | 不详 | 投过 84个项目 | 详情 | |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 |














