- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 不详 | 投过 292个项目 | 详情 | |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 不详 | 投过 189个项目 | 详情 | |
![]() | 景林投资 景林资产管理有限公司 | 不详 | 投过 53个项目 | 详情 | |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 不详 | 投过 76个项目 | 详情 | |
![]() | 创业接力集团 上海创业接力基金创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 37个项目 | 详情 | |
![]() | 麦顿投资 上海麦顿投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | 初创投资 初创(上海)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 海通证券 海通证券股份有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 |














