- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 浙科风投 浙江省科技风险投资有限公司 | 不详 | 投过 0个项目 | 详情 | |
![]() | 越榕资本 哈尔滨越榕资本创业投资基金管理股份有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 九洲创投 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
| 新鼎资本 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | ||
![]() | 鼎桥创投 江苏元盛企业管理有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 中泰创投 苏州中泰创业投资有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 中美绿色基金 中美建筑节能与绿色发展基金 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 云和方圆资本 北京云和方圆投资管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 兴富资本 兴富投资管理有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 |













