- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 创东方投资 深圳市创东方投资有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 不详 | 投过 42个项目 | 详情 | |
![]() | 创业接力集团 上海创业接力基金创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 37个项目 | 详情 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 五岳资本 北京五岳天下投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 32个项目 | 详情 | |
![]() | 麦顿投资 上海麦顿投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | 英飞尼迪集团 英飞尼迪股权基金管理集团 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 凯雷投资 凯雷投资集团 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 汉能投资 汉能投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 六禾投资 上海六禾投资有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 |














