- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | 新宜资本 浙江新宜投资控股有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 靖亚资本 宁波靖亚投资管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 黑蚁资本 新余市黑蚁资本管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 真成投资 宁波梅山保税港区真成致诺投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 创世伙伴资本 宁波创世基石投资管理有限公司 | 不详 | 投过 43个项目 | 详情 | |
![]() | 百度风投 百度风险投资公司 | 不详 | 投过 77个项目 | 详情 | |
![]() | 麓谷高新 长沙麓谷高新移动互联网创业投资有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 真成基金 真成基金 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 |










