- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | SIG海纳亚洲创投基金 海纳亚洲创投基金 | 不详 | 投过 292个项目 | 详情 | |
![]() | 戈壁创投 戈壁合伙人有限公司 | 不详 | 投过 189个项目 | 详情 | |
![]() | 苏河汇 上海苏河汇科技服务股份有限公司 | 不详 | 投过 76个项目 | 详情 | |
![]() | 嘉御基金 维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 众源资本 上海众源资本管理有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 戈壁创投 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 106个项目 | 详情 | |
![]() | 有成投资 上海有成投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 火山石资本 上海火山石投资管理有限公司 | 不详 | 投过 56个项目 | 详情 | |
![]() | 云九资本 云九资本 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 云启资本 上海云畔投资管理有限公司 | 不详 | 投过 108个项目 | 详情 |













