- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 赛富投资基金 赛富亚洲投资基金管理公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | 斯道资本 斯道资本 | 不详 | 投过 88个项目 | 详情 | |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | 新东方战投 新东方教育科技集团有限公司 | 不详 | 投过 51个项目 | 详情 | |
![]() | 苏州国发创投 苏州国发创业投资控股有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 点石投资 深圳市点石投资管理有限公司 | 不详 | 投过 11个项目 | 详情 | |
![]() | 盈动资本 杭州盈开投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 富汇创投 富汇创新创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 国金投资 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 |














