- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | DST Global DST/Yuri Milner(中国投资) | 不详 | 投过 52个项目 | 详情 | |
![]() | 辰韬资本 上海辰韬资产管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 国家中小企业发展基金 国家中小企业发展基金 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 亿联资本 北京亿联财富投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 初者之心 北京初者之心投资管理有限公司 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 | |
![]() | 双湖资本 北京双湖投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 黑洞投资 广州黑洞投资有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 旦恩资本 旦恩(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | KKR Kohlberg Kravis, Roberts & Co.L.P. | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 |













