- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | KPCB凯鹏华盈中国 凯鹏华盈 | 不详 | 投过 63个项目 | 详情 | |
![]() | 赛富投资基金 赛富亚洲投资基金管理公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | appWorks之初创投 appWorks之初创投 | 不详 | 投过 42个项目 | 详情 | |
![]() | 创新谷投资 深圳创新谷投资管理有限公司 | 不详 | 投过 31个项目 | 详情 | |
![]() | 米仓资本 浙江米仓资产管理有限公司 | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 | |
![]() | 银杏谷资本 浙江银杏谷投资有限公司 | 不详 | 投过 72个项目 | 详情 | |
![]() | MindWorks Ventures概念资本 MindWorks Ventures概念资本 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 越榕资本 哈尔滨越榕资本创业投资基金管理股份有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 不详 | 投过 20个项目 | 详情 |














