- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 佰益食品 领域:餐饮 | 2009-12-31 | 天使 | 500万人民币 | 苏高新集团 | 详情 |
![]() | 复大医疗(复大肿瘤医院) 领域:医药 | 2009-12-31 | A轮 | 金额未透露 | 平安创投 | 详情 |
![]() | 立得空间 领域:不详 | 2009-12-30 | A轮 | 金额未透露 | 瑞华信 | 详情 |
![]() | 华医网 领域:医疗健康 | 2009-12-30 | 天使 | 3000万人民币 | 红杉资本中国 | 详情 |
![]() | 维尔利 领域:不详 | 2009-12-29 | Pre-A | 2590万人民币 | 华澳资本 | 详情 |
![]() | 泰坦 领域:新能源 | 2009-12-29 | 天使 | 150万人民币 | 创业接力集团 | 详情 |
![]() | 株洲旗滨 领域:不详 | 2009-12-28 | 天使 | 240万人民币 | 建银国际 | 详情 |
![]() | 山河药用 领域:不详 | 2009-12-28 | 天使 | 金额未透露 | 国元直投 淮南产业发展投资 | 详情 |
![]() | 天下秀(IMS新媒体商业集团) 领域:媒体平台 | 2009-12-25 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
| 口子酒业 | 2009-12-24 | B轮 | 9000亿人民币 | 高盛中国 | 详情 |













