- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 牛客网 领域:人力资源服务 | 2018-03-22 | A轮 | 金额未透露 | 五八 正保教育 58产业基金 正保远程教育 | 详情 |
![]() | 点米科技 领域:人力资源服务 | 2018-03-06 | IPO上市及以后 | 6999万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 点米科技 领域:人力资源服务 | 2017-12-29 | A轮 | 7000万人民币 | 毅达股权 | 详情 |
![]() | 点米科技 领域:人力资源服务 | 2017-10-27 | 战略投资 | 1.52亿人民币 | 正和方达投资 | 详情 |
![]() | 喔趣科技 领域:人力资源服务 | 2017-08-19 | A轮 | 4500万人民币 | DCM资本 | 详情 |
![]() | 喔趣科技 领域:人力资源服务 | 2017-08-01 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | CDP薪得付 领域:人力资源服务 | 2016-10-28 | D轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 牛客网 领域:人力资源服务 | 2016-07-26 | Pre-A | 1000万人民币 | 亿联财富 | 详情 |
![]() | CrowdFlower 领域:人力资源服务 | 2016-06-08 | D轮 | 1000万美元 | Microsoft Ventures Canvas Ventures Trinity Ventures | 详情 |
![]() | 喔趣科技 领域:人力资源服务 | 2015-12-15 | 天使 | 960万人民币 | 承泰科技 知卓资本 | 详情 |









