- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 仓小微 领域:仓储服务 | 2017-05-02 | 天使 | 金额未透露 | 姚劲波 | 详情 |
![]() | 易代储 领域:仓储服务 | 2017-04-05 | A+轮 | 5000万人民币 | 中集集团 展博投资 | 详情 |
![]() | 聚水潭 领域:仓储服务 | 2017-02-24 | A轮 | 5000万人民币 | 阿米巴资本 微光创投 | 详情 |
![]() | 易商 领域:仓储服务 | 2017-01-04 | C轮 | 3亿美元 | 广发证券 中国华融 浦银国际 光大控股 民银国际 | 详情 |
![]() | 易代储 领域:仓储服务 | 2016-12-08 | A轮 | 2500万人民币 | 苏高新集团 博容永柏 黑马基金 | 详情 |
![]() | Flexe 领域:仓储服务 | 2016-07-25 | A轮 | 1425万美元 | Redpoint Ventures | 详情 |
![]() | 聚水潭 领域:仓储服务 | 2016-01-13 | 天使 | 金额未透露 | 阿米巴资本 天使投资人吴宵光 | 详情 |
![]() | 云蚂蚁 领域:仓储服务 | 2015-11-19 | A轮 | 金额未透露 | 苏高新集团 | 详情 |
![]() | 货先生 领域:仓储服务 | 2015-09-11 | A轮 | 金额未透露 | 心元资本 | 详情 |
![]() | 易商 领域:仓储服务 | 2014-05-01 | B轮 | 6.5亿美元 | 荷兰汇盈资产 | 详情 |











