- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 清听声学 领域:文娱传媒 | 2021-09-26 | 其他轮 | 金额未透露 | 中泰创投 汇付创投 | 详情 |
![]() | 清听声学 领域:文娱传媒 | 2020-04-23 | A+轮 | 金额未透露 | 中信证券 苏高新创投 | 详情 |
![]() | 华人文化 领域:文娱传媒 | 2018-07-03 | A轮 | 100亿人民币 | 万科企业 腾讯投资 阿里巴巴 招银国际 | 详情 |
![]() | 蓝白红影业 领域:文娱传媒 | 2018-03-11 | 战略投资 | 3000万人民币 | 光线传媒 | 详情 |
![]() | 蓝白红影业 领域:文娱传媒 | 2017-11-09 | 天使 | 金额未透露 | 华映资本 | 详情 |
![]() | 清听声学 领域:文娱传媒 | 2017-07-12 | A轮 | 金额未透露 | 乾融集团 民营资本 乾融创投 | 详情 |
![]() | 画吧 领域:文娱传媒 | 2017-07-03 | Pre-A | 1000万人民币 | 尖晶投资 东升 安徽黑云影业 | 详情 |
![]() | 清听声学 领域:文娱传媒 | 2016-09-14 | 天使 | 500万人民币 | 乾融集团 | 详情 |
![]() | 就爱广场舞 领域:文娱传媒 | 2015-10-01 | 天使 | 300万人民币 | 黑马基金 | 详情 |









