- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 药慧通 领域:健康管理 | 2018-12-27 | 天使 | 1000万人民币 | 安芙兰资本 | 详情 |
![]() | 有品/PICOOC 领域:健康管理 | 2018-12-21 | C轮 | 金额未透露 | 嘉实投资 | 详情 |
![]() | 蛙鸣健康 领域:健康管理 | 2018-08-28 | C轮 | 金额未透露 | 鼎石资产 高朋共创 | 详情 |
![]() | 术康 领域:健康管理 | 2018-08-13 | B轮 | 4000万人民币 | IDG资本 | 详情 |
![]() | 融讯科技 领域:健康管理 | 2018-08-09 | 战略投资 | 金额未透露 | 极限资本 河马控股 | 详情 |
![]() | K-EMS STUDIO 领域:健康管理 | 2018-07-18 | A轮 | 金额未透露 | 时尚资本 微影时代 | 详情 |
![]() | 十月呵护 领域:健康管理 | 2018-07-16 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 柠檬堂/ LemonBox 领域:健康管理 | 2018-07-13 | 种子 | 100万人民币 | Y Combinator | 详情 |
![]() | 怡禾健康 领域:健康管理 | 2018-06-26 | 其他轮 | 1000万人民币 | 经纬创投 | 详情 |
![]() | 泊康医疗 领域:健康管理 | 2018-06-22 | 战略投资 | 金额未透露 | 雅惠精准医疗 | 详情 |














