- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 予信科技 领域:金融服务 | 2021-07-07 | A轮 | 金额未透露 | 梅花创投 德威资本 | 详情 |
![]() | 融慧金科 领域:金融服务 | 2021-06-15 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 源见科技 领域:金融服务 | 2021-04-30 | 天使 | 金额未透露 | 众麟资本 | 详情 |
![]() | 小望科技 领域:金融服务 | 2021-03-12 | A轮 | 金额未透露 | 新希望 | 详情 |
![]() | 盈立智投 领域:金融服务 | 2021-02-24 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 二十六度数科 领域:金融服务 | 2021-01-25 | 天使 | 金额未透露 | 创新工场 | 详情 |
![]() | LoanCloud 领域:金融服务 | 2021-01-21 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 复深蓝 领域:金融服务 | 2020-12-31 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Qbit趣比汇 领域:金融服务 | 2020-12-28 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 联软科技 领域:金融服务 | 2020-09-11 | B轮 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |














